Vista ejecutiva
Nuevo Futuro, al día
Despachos por cliente y disponibilidad por producto y gramaje.
Actualizando resumen…
Bolsas disponibles por característica y gramaje
Cantidad física disponible · ejemplo| Línea / presentación | 1,2 kg | 1,5 kg | 2 kg | 3 kg | 20 kg | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbón Nuevo Futuro Premium CajaPresentación en caja | 420 | 380 | 500 | 320 | 220 | 1.840 |
| Carbón Nuevo Futuro TaurusBolsa negra · letras rojas | 350 | 420 | 380 | 320 | 250 | 1.720 |
| Carbón de Leña Nuevo FuturoBolsa amarilla | 300 | 280 | 310 | 230 | 180 | 1.300 |
Despachos recientes
A quién se envió y cuántas bolsasLas facturas y remisiones se registran como soporte de los movimientos. El documento no modifica el inventario.

Imagen proporcionada por Nuevo Futuro para identificar visualmente la presentación en caja.
Nuevo Futuro · existencias
Inventario
Control por línea, gramaje y referencia única (SKU).



| Producto | Gramaje | Presentación | Estado | Bolsas | Peso total |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbón Nuevo Futuro Premium Caja CP-12 | 1,2 kg | Caja | Disponible | 420 | 504 kg |
| Carbón Nuevo Futuro Premium Caja CP-15 | 1,5 kg | Caja | Disponible | 380 | 570 kg |
| Carbón Nuevo Futuro Premium Caja CP-20 | 2 kg | Caja | Disponible | 500 | 1.000 kg |
| Carbón Nuevo Futuro Premium Caja CP-30 | 3 kg | Caja | Disponible | 320 | 960 kg |
| Carbón Nuevo Futuro Premium Caja CP-200 | 20 kg | Caja | Stock bajo | 220 | 4.400 kg |
| Carbón Nuevo Futuro Taurus CS-12 | 1,2 kg | Bolsa negra / rojo | Disponible | 350 | 420 kg |
| Carbón Nuevo Futuro Taurus CS-15 | 1,5 kg | Bolsa negra / rojo | Disponible | 420 | 630 kg |
| Carbón Nuevo Futuro Taurus CS-20 | 2 kg | Bolsa negra / rojo | Disponible | 380 | 760 kg |
| Carbón Nuevo Futuro Taurus CS-30 | 3 kg | Bolsa negra / rojo | Disponible | 320 | 960 kg |
| Carbón Nuevo Futuro Taurus CS-200 | 20 kg | Bolsa negra / rojo | Disponible | 250 | 5.000 kg |
| Carbón de Leña Nuevo Futuro CTR-12 | 1,2 kg | Bolsa amarilla | Disponible | 300 | 360 kg |
| Carbón de Leña Nuevo Futuro CTR-15 | 1,5 kg | Bolsa amarilla | Disponible | 280 | 420 kg |
| Carbón de Leña Nuevo Futuro CTR-20 | 2 kg | Bolsa amarilla | Disponible | 310 | 620 kg |
| Carbón de Leña Nuevo Futuro CTR-30 | 3 kg | Bolsa amarilla | Disponible | 230 | 690 kg |
| Carbón de Leña Nuevo Futuro CTR-200 | 20 kg | Bolsa amarilla | Disponible | 180 | 3.600 kg |
Saldo inicial ilustrativo: 4.860 bolsas distribuidas en 15 referencias. Las entradas suman y las salidas descuentan de este saldo por referencia y gramaje.
Movimiento de inventario
Registrar entrada
Ingreso físico de bolsas a la bodega, por referencia y gramaje.
Datos de la entrada
Bolsas recibidas
Control de existencias
Cada entrada queda en el historial de movimientos. El saldo se calcula a partir de entradas, salidas y ajustes autorizados.
La factura o remisión, si existe, se registra por separado en Documentos y puede vincularse a esta entrada.
Despacho y trazabilidad
Registrar salida
Salida física de bolsas a un cliente o destino. Los documentos se archivan aparte.
Datos del despacho
Productos que salen
Documentos asociados
Registro separadoEl área de sistemas genera la factura. En esta app se anotan manualmente sus datos, se adjunta la imagen o PDF y, si corresponde, se vincula al despacho.
Resumen de salida
El resumen se actualiza al elegir los productos, gramajes y cantidades.
Archivo y control
Documentos
Base de datos de documentos recibidos o generados por el área de sistemas, con archivo adjunto.
| Número | Tipo | Cliente | Despacho | Archivo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FE-0146 30 oct 2026 | Factura electrónica | Supermercados La Estrella | RM-0281 | PDF + XML | Archivada |
| RM-0284 30 oct 2026 | Remisión | Distribuciones Norte | Salida 0284 | Imagen | Archivada |
| FV-0210 29 oct 2026 | Factura | Restaurante El Roble | RM-0277 | Sin adjunto | Por completar |
| RM-0281 29 oct 2026 | Remisión | Supermercados La Estrella | Salida 0281 | Imagen | Vinculada |
Este módulo registra y consulta documentos existentes. No genera, envía ni valida facturas electrónicas.
Comunicación interna
Mensajes
Canal del administrador de Nuevo Futuro con el encargado de bodega.
Conversación con bodega
Encargado de bodegaFuncionamiento previsto
El encargado tendrá su propio acceso. El administrador podrá enviarle mensajes y consultar sus respuestas dentro de la aplicación.
Esta maqueta no envía mensajes reales. El envío y la recepción se habilitarán con el servidor y las cuentas de usuario.
Archivo documental
Registrar factura o remisión
Ingreso manual de datos y adjunto del documento existente.
Datos del documento
Archivo del soporte
Qué se guarda
El ejemplo compartido contiene líneas a granel expresadas en kilos. No se convertirían automáticamente en bolsas; la relación con el inventario requiere seleccionar el movimiento correspondiente.